Activate your Travel eSIM in minutes. High-speed 5G/4G connectivity, no physical SIM cards, and zero roaming charges for 195+ destinations worldwide.
Server‑rendered plans for crawlability. Prices and validity are shown per plan or coverage area. Prices in USD.
| Plan | Data | Validity | Price | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| Global 5GB 15Days | 5 GB | Valid 15 Days | USD 19.44 | Global |
| Global 12GB 30Days | 12 GB | Valid 30 Days | USD 33.39 | Global |
| Global 17GB 30Days | 17 GB | Valid 30 Days | USD 38.00 | Global |
| Global 3GB 15Days | 3 GB | Valid 15 Days | USD 13.24 | Global |
| Global 3GB 30 days | 3 GB | Valid 30 Days | USD 22.45 | Global |
| Global 5GB 30 days | 5 GB | Valid 30 Days | USD 29.94 | Global |
| Global 20GB Data with Calls 30 Days | 20 GB | Valid 30 Days | USD 33.97 | Global |
| Albania | Varies | Valid 7 Days | From USD 6.91 | Albania |
| Algeria | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.76 | Algeria |
| Andorra | Varies | Valid 7 Days | From USD 8.64 | Andorra |
| Anguilla | Varies | Valid 30 Days | From USD 14.39 | Anguilla |
| Antigua and Barbuda | Varies | Valid 30 Days | From USD 19.57 | Antigua and Barbuda |
| Armenia | Varies | Valid 30 Days | From USD 5.76 | Armenia |
| Australia | Varies | Valid 7 Days | From USD 3.43 | Australia |
| Austria | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.61 | Austria |
| Azerbaijan | Varies | Valid 7 Days | From USD 6.91 | Azerbaijan |
| Azores | Varies | Valid 15 Days | From USD 27.63 | Azores |
| Bahamas | Varies | Valid 30 Days | From USD 18.42 | Bahamas |
| Bahrain | Varies | Valid 30 Days | From USD 7.48 | Bahrain |
| Bangladesh | Varies | Valid 30 Days | From USD 6.33 | Bangladesh |
| Barbados | Varies | Valid 30 Days | From USD 16.70 | Barbados |
| Belarus | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.76 | Belarus |
| Belgium | Varies | Valid 15 Days | From USD 5.76 | Belgium |
| Bolivia | Varies | Valid 30 Days | From USD 17.85 | Bolivia |
| Bosnia and Herzegovina | Varies | Valid 30 Days | From USD 6.91 | Bosnia and Herzegovina |
| Botswana | Varies | Valid 30 Days | From USD 25.33 | Botswana |
| Brazil | Varies | Valid 1 Days | From USD 4.25 | Brazil |
| Bulgaria | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.03 | Bulgaria |
| Burkina Faso | Varies | Valid 30 Days | From USD 20.73 | Burkina Faso |
| Cambodia | Varies | Valid 30 Days | From USD 9.79 | Cambodia |
| Cameroon | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.46 | Cameroon |
| Canada | Varies | Valid 7 Days | From USD 2.87 | Canada |
| Chad | Varies | Valid 7 Days | From USD 13.82 | Chad |
| Chile | Varies | Valid 30 Days | From USD 15.54 | Chile |
| China | Varies | Valid 5 Days | From USD 3.45 | China |
| Colombia | Varies | Valid 30 Days | From USD 19.57 | Colombia |
| Congo | Varies | Valid 30 Days | From USD 11.51 | Congo |
| Costa Rica | Varies | Valid 30 Days | From USD 15.54 | Costa Rica |
| Croatia | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.61 | Croatia |
| Cyprus | Varies | Valid 30 Days | From USD 5.18 | Cyprus |
| Czech Republic | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.18 | Czech Republic |
| Denmark | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.03 | Denmark |
| Dominica | Varies | Valid 30 Days | From USD 16.12 | Dominica |
| Dominican Republic | Varies | Valid 30 Days | From USD 11.51 | Dominican Republic |
| Egypt | Varies | Valid 1 Days | From USD 4.72 | Egypt |
| El Salvador | Varies | Valid 30 Days | From USD 13.82 | El Salvador |
| Estonia | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.61 | Estonia |
| Faroe Islands | Varies | Valid 7 Days | From USD 8.06 | Faroe Islands |
| Fiji | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.76 | Fiji |
| Finland | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.61 | Finland |
| France | Varies | Valid 1 Days | From USD 1.15 | France |
| French Guiana | Varies | Valid 30 Days | From USD 6.68 | French Guiana |
| Gabon | Varies | Valid 7 Days | From USD 9.21 | Gabon |
| Georgia | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.76 | Georgia |
| Germany | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.61 | Germany |
| Ghana | Varies | Valid 7 Days | From USD 6.33 | Ghana |
| Gibraltar | Varies | Valid 30 Days | From USD 9.79 | Gibraltar |
| Greece | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.18 | Greece |
| Grenada | Varies | Valid 30 Days | From USD 17.85 | Grenada |
| Guadeloupe | Varies | Valid 30 Days | From USD 18.08 | Guadeloupe |
| Guatemala | Varies | Valid 30 Days | From USD 16.12 | Guatemala |
| Guyana | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.76 | Guyana |
| Honduras | Varies | Valid 30 Days | From USD 16.12 | Honduras |
| Hong Kong | Varies | Valid 15 Days | From USD 7.48 | Hong Kong |
| Hungary | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.18 | Hungary |
| Iceland | Varies | Valid 30 Days | From USD 6.33 | Iceland |
| India | Varies | Valid 7 Days | From USD 6.91 | India |
| Indonesia | Varies | Valid 1 Days | From USD 3.32 | Indonesia |
| Iraq | Varies | Valid 30 Days | From USD 10.94 | Iraq |
| Ireland | Varies | Valid 30 Days | From USD 5.76 | Ireland |
| Israel | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.61 | Israel |
| Italy | Varies | Valid 5 Days | From USD 4.31 | Italy |
| Jamaica | Varies | Valid 30 Days | From USD 21.30 | Jamaica |
| Japan | Varies | Valid 4 Days | From USD 1.79 | Japan |
| Jersey | Varies | Valid 30 Days | From USD 21.88 | Jersey |
| Jordan | Varies | Valid 7 Days | From USD 9.79 | Jordan |
| Kazakhstan | Varies | Valid 7 Days | From USD 3.45 | Kazakhstan |
| Kenya | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.18 | Kenya |
| Kuwait | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.76 | Kuwait |
| Kyrgyzstan | Varies | Valid 30 Days | From USD 4.61 | Kyrgyzstan |
| Laos | Varies | Valid 30 Days | From USD 8.06 | Laos |
| Latvia | Varies | Valid 30 Days | From USD 5.76 | Latvia |
| Liechtenstein | Varies | Valid 30 Days | From USD 5.76 | Liechtenstein |
| Lithuania | Varies | Valid 30 Days | From USD 5.76 | Lithuania |
| Luxembourg | Varies | Valid 30 Days | From USD 4.61 | Luxembourg |
| Macau | Varies | Valid 30 Days | From USD 6.33 | Macau |
| Madagascar | Varies | Valid 30 Days | From USD 14.39 | Madagascar |
| Malawi | Varies | Valid 30 Days | From USD 12.09 | Malawi |
| Malaysia | Varies | Valid 7 Days | From USD 2.54 | Malaysia |
| Maldives | Varies | Valid 10 Days | From USD 59.59 | Maldives |
| Mali | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.76 | Mali |
| Malta | Varies | Valid 7 Days | From USD 6.40 | Malta |
| Martinique | Varies | Valid 30 Days | From USD 34.54 | Martinique |
| Mauritius | Varies | Valid 7 Days | From USD 10.94 | Mauritius |
| Mayotte | Varies | Valid 30 Days | From USD 34.54 | Mayotte |
| Mexico | Varies | Valid 7 Days | From USD 2.88 | Mexico |
| Moldova | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.61 | Moldova |
| Monaco | Varies | Valid 30 Days | From USD 34.54 | Monaco |
| Montenegro | Varies | Valid 30 Days | From USD 4.61 | Montenegro |
| Morocco | Varies | Valid 7 Days | From USD 11.51 | Morocco |
| Nepal | Varies | Valid 30 Days | From USD 11.51 | Nepal |
| Netherlands | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.61 | Netherlands |
| New Zealand | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.18 | New Zealand |
| Nicaragua | Varies | Valid 30 Days | From USD 16.70 | Nicaragua |
| Nigeria | Varies | Valid 30 Days | From USD 9.21 | Nigeria |
| Norway | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.03 | Norway |
| Paraguay | Varies | Valid 30 Days | From USD 13.24 | Paraguay |
| Peru | Varies | Valid 30 Days | From USD 15.54 | Peru |
| Philippines | Varies | Valid 15 Days | From USD 9.79 | Philippines |
| Poland | Varies | Valid 30 Days | From USD 5.65 | Poland |
| Portugal | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.03 | Portugal |
| Qatar | Varies | Valid 7 Days | From USD 7.48 | Qatar |
| Reunion | Varies | Valid 30 Days | From USD 5.65 | Reunion |
| Romania | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.76 | Romania |
| Rwanda | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.76 | Rwanda |
| Saint Kitts and nevis | Varies | Valid 30 Days | From USD 19.00 | Saint Kitts and nevis |
| Saint Lucia | Varies | Valid 30 Days | From USD 14.39 | Saint Lucia |
| Saint Vincent and the Grenadines | Varies | Valid 30 Days | From USD 15.54 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Saudi Arabia | Varies | Valid 30 Days | From USD 10.94 | Saudi Arabia |
| Serbia | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.74 | Serbia |
| Seychelles | Varies | Valid 30 Days | From USD 14.97 | Seychelles |
| Singapore | Varies | Valid 7 Days | From USD 9.21 | Singapore |
| Slovakia | Varies | Valid 30 Days | From USD 5.76 | Slovakia |
| Slovenia | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.18 | Slovenia |
| South Africa | Varies | Valid 7 Days | From USD 14.39 | South Africa |
| South Korea | Varies | Valid 5 Days | From USD 8.64 | South Korea |
| Spain | Varies | Valid 1 Days | From USD 6.80 | Spain |
| Suriname | Varies | Valid 7 Days | From USD 8.06 | Suriname |
| Sweden | Varies | Valid 10 Days | From USD 7.48 | Sweden |
| Switzerland | Varies | Valid 1 Days | From USD 2.19 | Switzerland |
| Taiwan | Varies | Valid 30 Days | From USD 10.94 | Taiwan |
| Tanzania | Varies | Valid 7 Days | From USD 9.21 | Tanzania |
| Thailand | Varies | Valid 7 Days | From USD 3.28 | Thailand |
| Tunisia | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.03 | Tunisia |
| Turkey | Varies | Valid 7 Days | From USD 3.43 | Turkey |
| UAE | Varies | Valid 7 Days | From USD 2.17 | UAE |
| Uganda | Varies | Valid 30 Days | From USD 16.12 | Uganda |
| UK | Varies | Valid 5 Days | From USD 3.45 | UK |
| Ukraine | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.03 | Ukraine |
| Uruguay | Varies | Valid 30 Days | From USD 9.21 | Uruguay |
| USA | Varies | Valid 7 Days | From USD 9.20 | USA |
| Uzbekistan | Varies | Valid 30 Days | From USD 5.18 | Uzbekistan |
| Venezuela | Varies | Valid 7 Days | From USD 14.97 | Venezuela |
| Vietnam | Varies | Valid 7 Days | From USD 2.30 | Vietnam |
| Wales | Varies | Valid 30 Days | From USD 37.42 | Wales |
| Zambia | Varies | Valid 30 Days | From USD 15.54 | Zambia |
Cheap International Data eSIM
Stop paying local prices or high roaming fees. Get local data rates starting from just $4.50 for countries like USA, Turkey, and across Europe.
Select a plan that fits your trip. Choose from Local, Regional, or Global options. Pick how much data you need and the duration of your plan.
After checkout, you’ll immediately receive a QR code and simple installation instructions via email. Just scan the code on your eSIM-compatible phone to install your Bitcall eSIM. No physical SIM card required.
Once you land at your destination, your eSIM activates automatically. You’ll be online within seconds. Use your data for navigating, streaming, emailing, or staying connected with friends. Your physical SIM stays active for calls and SMS.
Only Bitcall offers a quality premium service.
| Bitcall eSIM | Local provider | Limited data eSIM | |
|---|---|---|---|
Unlimited data | Yes | ✕ No | ✕ No |
No hidden fees | Yes | ✕ No | ✕ No |
Instant connection | Yes | ✕ No | Yes |
Fast and reliable coverage | Yes | Yes | ✕ No |
Bitcall eSIM guarantees you’ll stay connected with high-speed data on the same 4G/5G networks that locals use. Whether you’re in bustling city centers or remote areas, Bitcall delivers fast, stable internet.
Video conferences, emails, and large file transfers without delay.
Stream videos, share photos, and navigate unfamiliar cities with ease.
Share your data with your laptop or companions at no extra cost, whether you’re working remotely or traveling with friends.
Built for Digital Nomads, Travelers & Teams
Avoid local SIM hassles in each country. One eSIM covers your entire multi-country trip. Enjoy data as soon as you land, without searching for SIM vendors or Wi-Fi hotspots.
Work from anywhere with confidence. Bitcall offers affordable unlimited data plans, so you’ll always have a stable connection for video calls and file sharing. Whether you’re in a café, a co-working space, or a remote mountain lodge.
Bitcall is the perfect solution for employee travel. Managers can instantly purchase eSIM data for employees, saving on roaming fees and simplifying travel logistics. With 24/7 support, your team is never alone if issues arise.
Choose a plan that suits your needs, from a weekend getaway to long-term remote work. Top up or change plans as needed.
See what our customers have to say about their experience.
Everything you need to know about using Bitcall global eSIM cards for international travel.
An eSIM (Embedded SIM) is a digital version of a physical SIM card that's built into your smartphone. You can download and activate it remotely by scanning a QR code, allowing you to connect to local mobile networks in over 195 countries without needing to swap physical cards.
Yes, in 195+ countries where local operators support 5G infrastructure, we provide the highest speeds available. If 5G is not available, you will automatically connect to the most reliable 4G/LTE network.
Absolutely. Our eSIM is for data only, meaning your existing physical SIM remains active for calls, SMS, and WhatsApp. You won't miss any important messages or 2FA codes.
You can easily top up your existing plan or purchase a new package through the Bitcall dashboard in seconds, ensuring you stay connected throughout your entire trip.
Yes, all our plans include free hotspot tethering. You can share your internet connection with your laptop, tablet, or travel companions at no extra cost.
If you have any questions during this process, remember we're here to assist you 24/7 through our Online chat.


Staying connected while traveling should be easy and affordable. With Bitcall eSIM, it finally is. Stop overpaying for roaming and the hassle of SIM cards. Instead, enjoy instant, cheap data wherever you go. Join thousands of savvy travelers who travel smarter with Bitcall. Choose your plan, get your QR code, and you’re ready to explore the world.
For any questions or assistance, our 24/7 support team is here to help. We’re ready to assist you via live chat or email whenever you need it.